Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Runpaq |
Certificering: | CE, EXD |
Modelnummer: | Ye-F50 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | USD280 (1-5 sets) / USD240 (>5 sets) |
Verpakking Details: | Karton/Houten geval |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 Reeksen per Maand |
macht: | 24VDC, 100-240VAC, 12-36VDC | Nauwkeurigheid: | 0,5% lineair, 0.25%FS aan 0.5%FS |
---|---|---|---|
Productnaam: | magnetische watermeter, magnetische stroommeter | Type: | Verre convertor, geïntegreerde convertor |
Vloeibare media: | geleidende vloeistof, water | Output: | 4-20 mA, Impuls, frequentie |
Mededeling: | Modbus RS485, bacnet, Mbus, GPRS | Verbinding: | Flens, draad, tussenvoegsel |
Hoog licht: | dN50 de Meter van de afvalwaterstroom,De van een flens voorzien meter van de afvalwaterstroom,van een flens voorzien magnetische stroommeter |
rosemount de Elektromagnetische meter van de Waterstroom dN50, PN16, de metersensor van de afvalwaterstroom
Beschrijving
De van een flens voorzien elektromagnetische debietmeter voor gebruik in volumetrische meting van geleidende vloeistof, zoals gemeentelijke of industriële water en afvalwatertoepassingen waarin de propellermeters typisch in het verleden zijn gebruikt. Zonder bewegende die delen en elektroden worden ontworpen om het bevuilen af te raden, vereist IYF-magmeter minimaal onderhoud in toepassingen waarin het puin of het zand propellermeters zou belemmeren. Er is geen rotor ophouden uit het draaien of lagers aan slijtage.
Het wordt uiterlijk aangedreven met 100-240VAC of 24 VDC. De lage machtsvereisten maken tot het ook ideaal voor zonne en vergelijkbare krachtbronnen. Het tarief en de totale aanwijzing zijn standaard, zoals een impuls/een frequentie/een output 4-20mA in vaste toestand zijn, die verbinding aan een gegevensregistreerapparaat toestaat. De vertoningshuisvesting kan of worden geïntegreerd of ver. Een beschermde macht/impulsoutputkabel met DIN-verbinding is inbegrepen met de meter.
Eigenschappen
Technische gegevens
Productnaam | Elektromagnetische debietmeter | ||
Producttype | Lokaal|compacte vertoning | Verre vertoning | Signaalconvertor |
Model | Iyf-e | Iyf-F | IRT |
Pijpdiameter (mm) | DN10-DN2000 | ||
Voeding | 100-240 VAC/18-36 VDC | ||
Nauwkeurigheid | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
Machtsconsumptie | <6w> | <6w> | <6w> |
Bijlageclassificatie | IP65 | IP68 | IP65 |
Vloeibare temperatuur | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
Omgevingstemperatuur | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
Relatieve vochtigheid | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Meterverhouding | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Stroomrichting | Bi-richtingsstroom | Bi-richtingsstroom | Bi-richtingsstroom |
Mededeling | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
Signaaloutput | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Nauwkeurigheid
Pijp Dia (mm) | Snelheid (m/s) | Nauwkeurigheid |
3-20 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + Lezen 1,0% | |
1-15 | + 0,25% Lezen | |
25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% FS |
0.3-1 | + 0,5% Lezen | |
1-15 | + 0,3% Lezen | |
700-3000 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + Lezen 1,0% | |
1-15 | + 0,25% Lezen |
Modelselectie
Bericht op de selectie van lokaal type en ver type:
Het verre type betekent de zender en de convertorvertoning wordt opgezet in verschillende plaatsen, heeft het voorgesteld te selecteren
ver type in de volgende voorwaarden:
Nr | Model | ||||||||
YF | Elektromagnetische debietmeter | ||||||||
TF | Turbine | ||||||||
VF | Votex | ||||||||
LX | Vinwiel | ||||||||
T | Ultrasoon | ||||||||
E/F weergavemodus | E: compacte/lokale vertoning, F: verre vertoning | ||||||||
Pijp Dia | Type (mm) | ||||||||
xxxx |
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
||||||||
Code | Nauwkeurigheid | ||||||||
1 | + 0,5% FS | ||||||||
2 | + 1,0% FS | ||||||||
3 | + 0,2% FS | ||||||||
Code | Type | ||||||||
N | Convertor: 12/24 VDC, impulsoutput | ||||||||
A | Zender: 24VDC, 4-20mA outpt | ||||||||
B | Intelligente, Leeuwbatterij, geen lokale vertoning | ||||||||
G | Slimme, lokale vertoning, output 4-20mA | ||||||||
C1 | Slimme, lokale vertoning, RS485 | ||||||||
C2 | Slimme, lokale vertoning, HERT | ||||||||
Code | Type | ||||||||
S | Koolstofstaalhuisvesting | ||||||||
L | Roestvrij staalhuisvesting | ||||||||
G | Hoge drukhuisvesting | ||||||||
HL | 316L elektrode | ||||||||
HTi | Titaniumelektrode | ||||||||
HTa | Tantlumelektrode | ||||||||
HC | Elektrode hastelloy-c | ||||||||
L1 | Vloeibare media | ||||||||
L2 | Gasmedia | ||||||||
P | Drukcompensatie | ||||||||
T | Temperatuurcompensatie | ||||||||
PT | Pressure&Temp. Compensatie | ||||||||
F | PTFE-voering | ||||||||
X | Rubbervoering | ||||||||
Steekproef: Iyf-e-0100-1-c1-s-hl-l1-F, Magmeter, lokale vertoning, Dia: 100mm, + 0.5%FS, koolstofstaalhuisvesting, slim, meten 4-20mA outpt, RS485, 316L-elektroden, vloeibare media, PTFE-voering |
Toepasselijke metende vloeistof:
Hettoepasselijke middel meten
Pijpdiameter, stroomvolume en productdimensie
Dia | Stroomvolume (m3/h) | Productdimensie (mm) | |||||
(mm) | Normaal | Min | Maximum | L | D | H | H1 |
15 | 1.5 | 0,06 | 9.5 | 150 | 95 | 272 | 254 |
20 | 2.5 | 0,11 | 16.9 | 105 | 277 | 254 | |
25 | 3.5 | 0,18 | 26.5 | 115 | 283 | 254 | |
32 | 6 | 0,29 | 43.6 | 140 | 297 | 270 | |
40 | 10 | 0,45 | 67.8 | 150 | 307 | 280 | |
50 | 15 | 0,71 | 106.0 | 200 | 165 | 318 | 294 |
65 | 25 | 1.19 | 179.1 | 185 | 337 | 313 | |
80 | 40 | 1.81 | 271.4 | 200 | 352 | 326 | |
100 | 60 | 2.83 | 424.1 | 250 | 220 | 371 | 344 |
125 | 100 | 4.42 | 665 | 250 | 401 | 372 | |
150 | 135 | 6.36 | 954 | 300 | 285 | 431 | 403 |
200 | 250 | 11.3 | 1696 | 350 | 340 | 486 | 460 |
250 | 375 | 17.66 | 2650 | 400 | 395 | 547 | 511 |
300 | 540 | 25.43 | 3817 | 450 | 445 | 597 | 565 |
350 | 735 | 34.62 | 5195 | 505 | 657 | 620 | |
400 | 960 | 45.22 | 6785 | 500 | 565 | 717 | 675 |
450 | 1200 | 57.23 | 8588 | 550 | 615 | 757 | 727 |
500 | 1500 | 70 | 10602 | 600 | 670 | 817 | 782 |
600 | 2160 | 100 | 15268 | 780 | 917 | 782 | |
700 | 2950 | 138 | 20781 | 700 | 895 | 1027 | 1068 |
800 | 3850 | 180 | 27100 | 800 | 1015 | 1137 | 1157 |
Industriële toepassingen
Chemisch | Voedsel & drank | Papierfabriek |
Metallurgie | Milieubescherming | Hydraulisch |
Mijnbouw | Roestvrij | Aardolie |
Apotheek | Airconditioner | De installatie van de aftakkingsbehandeling |
Zeewaterontzilting | Apotheek | Waterbehandeling |
Concurrentievoordeel
Detailsdemonstratie
Interne PCB-van de het staaltransformator van het productiesilicium de Kaliberbepalingslijn